Xperia neo adalah ponsel layar sentuh Sony Ericsson yang dilengkapi sistem operasi OS Android 2.3 (Gingerbread). Pada smartphone satu ini, Sony Ericsson ingin mengantarkan pengalaman multimedia terbaiknya.
Mulai dari kamera, Xperia neo mempunyai kamera 8 MP (3264 x 2449 piksel) lengkap dengan autofocus dan flash LED. Yang membuatnya setingkat 'lebih mahal' dari smartphone segenerasinya adalah Exmor R, teknologi buatan Sony yang memungkinkan pengguna mengambil gambar atau video berkualitas baik meski dalam kondisi gelap atau tanpa cahaya sekalipun.
Sama dengan Xperia arc, Sony Ericsson juga menyisipkan Reality Display dengan Mobile BRAVIA® Engine mengantarkan visual yang lebih jernih dari seri-seri sebelumnya. Pengguna akan dapat melihat aneka warna dan kontras yang baru sama sekali.
Melengkapi fitur multimedianya, Xperia neo dimodali built-in HDMI untuk menyuguhkan gambar dan video pengguna dalam TV dengan kualitas HD (high-definition). Untuk prosesor, Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz processor dinilai cukup untuk menunjang kinerja multimedia Xperia neo.
Sementara Xperia pro menggabungkan ponsel sentuh dengan keyboard slider. Mungkin bisa jadi penantang kuat HTC Desire Z. Sama dengan Xperia neo, ia juga dilengkapi sistem operasi OS Android 2.3 (Gingerbread).
Sepintas Xperia pro sama dengan Xperia neo. Ia memiliki layar sebesar 3,7 inci beresolusi 480 x 854 piksel dengan LED-backlit LCD capacitive 16 juta warna. Yang membedakannya hanya keyboard slider.
Kamera dan fitur, teknologi Reality Display, dan built-in HDMI yang dipunyai Xperia neo juga dimiliki Xperia pro. Berikut fitur dan spesifikasi Xperia neo dan Xperia pro:
Xperia neo
Jaringan Selular | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (2G) HSDPA 900 / 2100 (3G) |
Dimensi dan berat | 11,6 x 5,7 x 1,3 cm 126 gram |
Layar | LED-backlit LCD touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran layar | 3,7 inci, 480 x 854 piksel - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
Memori | 320 MB (internal) 8GB (storage) slot memory card hingga 32GB |
Konektivitas | 3G HSDPA, HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 2.1 microUSB 2.0 |
Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, flash LED (Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection) |
Video | Ada, 720p@30fps |
OS | Android v2.3 (Gingerbread) |
CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz |
Radio | Stereo FM |
Browser | HTML |
GPS | Ada, A-GPS support |
Fitur | - Java MIDP 2.1 - Kompas digital - port HDMI - Organizer - Document viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/WMV player - Voice command/dial/memo - TrackID music recognition - Social network integration - Predictive text input |
Baterai | 1500 mAh |
Harga | > Rp5 juta (estimasi) |
Xperia pro
Jaringan Selular | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (2G) HSDPA 900 / 2100 (3G) |
Dimensi dan berat | 12 x 5,7 x 1,3 cm 140 gram |
Layar | LED-backlit LCD touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran layar | 3,7 inci, 480 x 854 piksel - keyboard QWERTY - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
Memori | 320 MB (internal) 8GB (storage) slot memory card hingga 32GB |
Konektivitas | 3G HSDPA, HSUPA Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 2.1 microUSB 2.0 |
Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, flash LED (Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection) |
Video | Ada, 720p@30fps |
OS | Android v2.3 (Gingerbread) |
CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz |
Radio | Stereo FM |
Browser | HTML |
GPS | Ada, A-GPS support |
Fitur | - Java MIDP 2.1 - Kompas digital - Type & Send feature - port HDMI - Organizer - Office Suite Pro document viewer/editor - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/WMV player - Voice command/dial/memo - TrackID music recognition - Social network integration - Predictive text input |
Baterai | 1500 mAh |
Harga | > Rp5 juta (estimasi) |
http://www.flucard.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar